Характеристики материнских плат ASUS, ASRock, Gigabyte и MSI, подходящих для процессоров Ryzen.
В настоящее время ведется производство материнских плат AM-4 несколькими производителями. AMD планирует выпустить 42 модели плат в 5 категориях (подробнее — в статье Материнские платы для процессоров Ryzen).
В этих таблицах собраны все характеристики плат, о которых известно в настоящее время.
Содержание
Материнские платы MSI AM4
Материнская плата | X370 XPOWER Gaming Titanium | X370 Gaming Pro Carbon | B350 Tomahawk Gaming | B350M MORTAR | A320M PRO-VD |
---|---|---|---|---|---|
Процессор | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU |
Форм-фактор | ATX | ATX | ATX | M-ATX | M-ATX |
Сокет | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
Фазы питания | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 |
Разъемы питания процессора | 8+4 Pin (+6-Pin для mGPU) | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin |
Слоты DDR4 DIMM | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 2 (32 Гб макс.) |
Порты SATA III 6 Гб/с | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Слоты PCI-e 3.0 x16 | 2x16 / 1x8 | 2x16 / 1x8 | 1x16 / 1x8 | 2x16 / 1x8 | 1x16 |
Слоты PCI-e 3.0 x1 | 3 | 3 | 3 + 2 PCI Legacy Slots | 2 | 2 |
Слоты M.2 PCI-e | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Порты USB 3.1 (внеш.) | 2 (Type A + Type-C) | 2 (Type A + Type-C) | 2 (Type A + Type-C) | 2 (Type A + Type-C) | |
Порты USB 3.0 (внутр./внеш.) | 2+4 | 2+4 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Порты USB 2.0 (внутр./внеш.) | 3+3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Подключение монитора | Display Port / HDMI | DVI / HDMI | DVI / VGA / HDMI | DVI / HDMI | DVI / VGA |
Цена | 299$ | 179$ | 110$ | 90$ | 60$ |
Материнские платы ASROCK AM4
Материнская плата | X370 TAICHI | X370 FATAL1TY PROFESSIONAL GAMING | X370 FATAL1TY GAMING K4 | X370 KILLER SLI/ac | X370 KILLER SLI | AB350 GAMING K4 | AB350 PRO4 | AB350M PRO4 | A320M PRO4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процессор | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU |
Форм-фактор | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | M-ATX | M-ATX |
Сокет | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
Фазы питания | 16 | 16 | 12+2+1 | 12+2+1 | 12+2 | 9+2 | 9+2 | 9+2 | 9+2 |
Разъемы питания процессора | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin |
Слоты DDR4 DIMM | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) |
Порты SATA III 6 Гб/с | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Слоты PCI-e 3.0 x16 | 2x16 / 1x4 | 2x16 / 1x4 | 2x16 | 2x16 | 2x16 | 1x16 / 1x4 | 1x16 / 1x4 | 1x16 / 1x4 | 1x16 / 1x4 |
Слоты PCI-e 3.0 x1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Слоты M.2 PCI-e | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Порты USB 3.1 (внеш.) | 2 (Type A + Type-C) | 2 (Type A + Type-C) | 2 (Type A + Type-C) | 2 (Type A + Type-C) | 2 (Type A + Type-C) | 2 (Type A + Type-C) | 1 (Type-C) | 1 (Type-C) | |
Порты USB 3.0 (внутр./внеш.) | 6+4 (внутр.) | 6+4 (внутр.) | 6+4 (внутр.) | 6+4 (внутр.) | 6+4 (внутр.) | 6+2 (внутр.) | 4+2 (внутр.) | 4+2 (внутр.) | 4+2 (внутр.) |
Порты USB 2.0 (внутр./внеш.) | 2 внутр. | 2 внутр. | 2 внутр. | 2 внутр. | 2 внутр. | 2 внутр. | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Беспроводное соединение + bluetooth-модуль | Да | Да + порт Dual Ethernet LAN | Mounting Included But Not Bundled | Да | Mounting Included But Not Bundled | ||||
Подключение монитора | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI / DVI / mDP | VGA / DVI / HDMI | VGA / DVI / HDMI | VGA / DVI / HDMI | ||
Цена | 210$ | 260$ | 160$ | 150$ | 140$ | 110$ | 100$ | 90$ |
Материнские платы GIGABYTE AM4
Материнская плата | AX370 AORUS GAMING K7 | AX370 AORUS GAMING K5 | AX370 AORUS GAMING K3 | X370 AORUS GAMING 5 | AX370 AORUS D3 | AB350 GAMING | AB350 GAMING 3 | AB350M GAMING 3 | B350M D2 | B350M D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процессор | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU |
Форм-фактор | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | M-ATX | M-ATX | M-ATX |
Сокет | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
Фазы питания | 10 | 6+2 | 10 | 6+2 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | |
Разъемы питания процессора | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin |
Слоты DDR4 DIMM | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 2 (32 Гб макс.) | 2 (32 Гб макс.) |
Порты SATA III 6 Гб/с | 6 SATA III + 2 SATA | 10 SATA III + 2 SATA | 6 SATA III + 2 SATA | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
Слоты PCI-e 3.0 x16 | 1x16 / 2x8 | 1x16 / 2x8 | 1x16 / 2x8 | 1x16 / 1x8 | 1x16 / 1x8 / 1x4 | 1x16 / 1x8 | 1x16 | 1x16 | ||
Слоты PCI-e 3.0 x1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 (+1 PCI Legacy Slot) | ||
Слоты M.2 PCI-e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Порты USB 3.1 (внеш.) | 2 (Type A + Type-C) | 2 (Type A + Type-C) | 2 (Type A + Type-C) | 2 (Type A + Type-C) | 2 (Type A + Type-C) | |||||
Порты USB 3.0 (внутр./внеш.) | 4+ 8 (2 USB DAC) | 4+ 8 (2 USB DAC) | 4+ 8 (2 USB DAC) | 2+6 | 2+6 | 2+6 | 2+4 | 2+4 | ||
Порты USB 2.0 (внутр./внеш.) | 2 внутр. | 2 внутр. | 2 внутр. | 2+2 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | ||
Беспроводное соединение + bluetooth-модуль | Dual Ethernet Ports | Dual Ethernet Ports | Dual Ethernet Ports | Dual Ethernet Ports | ||||||
Подключение монитора | HDMI | HDMI | HDMI | DVI / HDMI | DVI / HDMI | VGA / DVI / HDMI | VGA / DVI | VGA / DVI | ||
Цена | 190$ | 195$ | 150$ | 100$ | 110$ | 95$ |
Материнские платы ASUS AM4
Материнская плата | X370 ROG CROSSHAIR VI HERO | X370 PRIME PRO | B350 PRIME PLUS | B350M PRIME-A | A320M-C |
---|---|---|---|---|---|
Процессор | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU | Ryzen CPU, Bristol Ridge APU |
Форм-фактор | ATX | ATX | ATX | M-ATX | M-ATX |
Сокет | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
Фазы питания | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 |
Разъемы питания процессора | 8+4 Pin | 8-Pin | 8-Pin | 8-Pin | 4-Pin |
Слоты DDR4 DIMM | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 4 (64 Гб макс.) | 2 (32 Гб макс.) |
Порты SATA III 6 Гб/с | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
Слоты PCI-e 3.0 x16 | 1x16 / 2x8 | 1x16 / 2x8 | 1x16 / 1x8 | 1x16 | 1x16 |
Слоты PCI-e 3.0 x1 | 3 | 3 | 2 + 1 PCI Legacy Slots | 2 | 2 + 1 PCI Legacy Slots |
Слоты M.2 PCI-e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Порты USB 3.1 (внеш.) | 2 (Type A + Type-C) + 1 Internal Header | 2 (Type A + Type-C) + 1 Internal Header | |||
Порты USB 3.0 (внутр./внеш.) | 2+8 | 2+6 | 2+6 | 2+6 | 2+4 |
Порты USB 2.0 (внутр./внеш.) | 2+4 | 2 внутр. | 2+2 | 2 внутр. | 2+2 |
Подключение монитора | DP / HDMI | VGA / DVI / HDMI | VGA / DVI / HDMI | VGA / DVI / HDMI | |
Цена | 255$ | 160$ | 100$ |
Информация обновлена: 25 февраля 2017г.