Сотрудники Videocardz.com получили на руки финальные образцы процессора Ryzen и смогли запечатлеть как отдельные экземпляры, так и партию в целом.
В отличие от инженерных образцов, финальный вариант процессоров, готовых к отправке, будет брендирован: порядка 15% от площади крышки (теплоотвода) занимает логотип продукта.
Также мы можем ознакомиться с крупным планом оборотной стороны процессора Ryzen, с его ножками.
PGA форм-фактор считается более надежным, чем LGA. Таким образом, можно предположить, что материнские платы с PGA-сокетом будут меньше подвержены физическим повреждениям, чем платы под LGA-сокет (для процессоров Intel).
Разумеется, подобные риски относятся к новичкам, которые собирают компьютеры не на профессиональной основе, и наносят ущерб процессору и материнке из-за отсутствия опыта.
Таблица с характеристиками всей серии процессоров Ryzen (AMD)
Наименование | Ядра/Потоки | L3 | Теплоотвод | Базовая частота | Турбо | XFR | Разгон | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 1800X | 8/16 | 16Мб | 95Вт | 3.6ГГц | 4.0ГГц | 4.0ГГц+ | Да | 499 $ |
AMD Ryzen 7 1700X | 8/16 | 16Мб | 95Вт | 3.4ГГц | 3.8ГГц | 3.8ГГц+ | Да | 399 $ |
AMD Ryzen 7 1700 | 8/16 | 16Мб | 65Вт | 3.0ГГц | 3.7ГГц | - | Да | 329 $ |
AMD Ryzen 5 1600X | 6/12 | 16Мб | 95Вт | 3.3ГГц | 3.7ГГц | 3.7ГГц+ | Да | 259 $ |
AMD Ryzen 5 1500 | 6/12 | 16Мб | 65Вт | 3.2ГГц | 3.5ГГц | - | Да | 229 $ |
AMD Ryzen 5 1400X | 4/8 | 8Мб | 65Вт | 3.5ГГц | 3.9ГГц | 3.9ГГц+ | Да | 199 $ |
AMD Ryzen 5 1300 | 4/8 | 8Мб | 65Вт | 3.2ГГц | 3.5ГГц | - | Да | 175 $ |
AMD Ryzen 3 1200X | 4/4 | 8Мб | 65Вт | 3.4ГГц | 3.8ГГц | 3.8ГГц+ | Да | 149 $ |
AMD Ryzen 3 1100 | 4/4 | 8Мб | 65Вт | 3.2ГГц | 3.5ГГц | - | Да | 129 $ |
Информация обновлена: 22 февраля 2017г.